
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG1 - 170 | 3571 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG1 - 169 | 3756 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG1 - 168 | 9245 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG1 - 167 | 1896 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG1 - 166 | 7948 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG1 - 165 | 5619 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | OG1 - 164 | 0627 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG1 - 163 | 4120 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG1 - 162 | 3497 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG1 - 161 | 1265 |
