
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLF - 171 | 6050 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLF - 170 | 1577 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLF - 169 | 2347 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLF - 168 | 8549 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLF - 167 | 8477 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLF - 166 | 7068 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CLF - 165 | 6813 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLF - 164 | 9781 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLF - 163 | 7841 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CLF - 162 | 6653 |
