
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMD - 853 | 3832 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMD - 852 | 7970 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMD - 851 | 8052 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMD - 850 | 8634 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMD - 849 | 0901 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMD - 848 | 6909 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CMD - 847 | 6742 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMD - 846 | 0065 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CMD - 845 | 7494 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CMD - 844 | 5670 |
